+
代作元
代作元
| 姓 名 | 代作元 | 性 別 | 男 | 出生年月 | 1963.1 | 民 族 | 漢 |
| 職 務 | 副總經理 | 職稱 | 研究員級高工 | 授予 時間 | 1999.6 | 學歷 | 大學 |
| 本科 | |||||||
| 工作單位 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | ||||||
| 重慶凱瑞車輛傳動制造有限公司 | |||||||
| 通信地址 | 重慶市經濟技術開發區經開園長福西路6號 | 郵政編碼 | 401122 | ||||
| 行業(領域) | 汽車、工程機械、風電、軌道交通、工業傳動 | 專業 | 汽車二級 | ||||
| 專業 | |||||||
| 突出專業特長, 專業造詣和權威 |
機械傳動領域產品研發、試驗技術、重大技術攻關; | ||||||
| 中國齒輪行業協會(CGMA)常委理事、專家委委員; | |||||||
| 全國齒輪標準化技術委員會第五、六、七屆委員、專家; | |||||||
| 重慶(直轄)市工程類高級職稱評委委員; | |||||||
| 專業技術特長 | 汽車、工程機械、風電、軌道車輛、船舶等機械傳動系統(變速器、取力器、分動器、驅動橋、增速機、減速機)產品研發、試驗、技術標準制定、重大技術難題攻關。 | ||||||
| 二十四年汽車行業變速器、取力器、分動器、齒輪、傳動系統產品設計、產品試驗、項目規劃、工程實施經驗; 五年風電、工程減速機產品設計、產品試驗、項目規劃、工程實施、團隊建設/培養經驗;近五年軌道交通減速機、基礎制動產品設計、產品試驗、項目規劃、工程實施、團隊建設/培養經驗。 | |||||||
| 專業相關工作經歷 | 1983.07~2007.12,綦江齒輪傳動技術有限公司,歷任:設計工程師、設計科長、處長,總設計師、副總工程師; | ||||||
| 2007.12~2013.04,三一集團索特傳動設備有限公司,副總經理,主管研發、試驗、工藝裝備工作; | |||||||
| 2013.04~至今,中國汽研重慶凱瑞車輛傳動制造有限公司,副總經理,主管產品開發、試驗工作。 | |||||||
| 獲獎情況 | 主管的5S-111GP變速器曾獲96年度重慶市科技進步二等獎(省、部級),97年度重汽集團公司科技進步二等獎、98年度中國汽車工業科技進步四等獎; | ||||||
| 主要參與研制的QJ805系列變速器,曾獲重汽公司88年度科技進步三等獎,重慶市91年度新產品百花二等獎; | |||||||
| 主研完成了QJ1508、QJ1506 (S66-90的升級換代產品)變速器,QJ1506填補了國內大功率豪華大客車變速器的一項空白,獲2003年度中國齒輪行業優秀新產品獎,獲2004年度中國機械工業科技進步三等獎; | |||||||
| 曾被評為97年度科技明星。 | |||||||
| 發表專業學術論文或專著及獲得專利情況 | 1998年在《中國綜合運輸體系發展全書》發表《使用系數的分析及選擇》 ; | ||||||
| 1998年在《傳動技術》發表《強化汽車齒輪的有效途徑》 ; | |||||||
| 1999年在《重型汽車》發表《ZF同步器剖析》 ; | |||||||
| 2005年3月作為主要人員參與編制中國汽車工業協會組織的《中國汽車變速器行業現狀與發展研究》,執筆有關變速器發展戰略、趨勢及各種自動變速器分析、比較等章節; | |||||||
| 2005年9月作為主要人員參與編制中國汽車工業協會組織的《汽車動力總成“十一五”專題發展規劃》,執筆有關變速器全部章節(詳見:中國汽車工業協會,2007.3出版的《中國汽車工業“十一五”發展規劃匯編》); | |||||||
| 獲得國家專利6項以上(專利號:ZL 2015 3 0432955.X、ZL 2015 3 0433052.3、ZL 2015 2 0763848.X、ZL 2015 2 0864695.8、ZL 2015 2 0867748.1、ZL 2015 2 0883564.4等) | |||||||
上一頁
王長路
下一頁
微信公眾平臺