CGMA企 業(yè) 基 本 數(shù) 據(jù) 統(tǒng) 計 報 表
發(fā)布時間:
2018-01-03 14:10
| 單位名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | ||||||
| 所屬地區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | ||||||
| 主要產(chǎn)品 | 配套企業(yè) | ||||||
| 設(shè)備情況(加工能力) | 未來有無實施"數(shù)字化車間/智能工廠"意向 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 計量 | 年份 | 2017年 同比(%) | 備注 | |||
| 單位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
| 工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | (請?zhí)顚懕酒髽I(yè)是否有技改要求,如自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、在線監(jiān)測等;是否需要購置新設(shè)備,如設(shè)備名稱、型號、數(shù)量及相關(guān)要求) | |||||
|
工程技術(shù)人員 |
人 | ||||||
| 齒輪用鋼情況統(tǒng)計 | |||||||
| 齒輪鋼鋼種 | 齒輪鋼規(guī)格 | 月需求量 | |||||
| 采購廠家 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 特殊要求(例如長度化學(xué)成分 | |||||
|
目前采購價格 |
期望采購價格 |
其他 | |||||
【注】為更好服務(wù)會員企業(yè),整合資源,協(xié)會秘書處按2017年會長辦公會議要求發(fā)起該項統(tǒng)計工作,望各相關(guān)單位及時反饋。如有疑議,請聯(lián)系齒輪協(xié)會秘書處 管洪杰(13526657031) 范瑞麗(18538320469) 電話:0371-67710820 傳真:0371-67710556 。
感謝您的理解與支持!
微信公眾平臺