CGMA企 業 基 本 數 據 統 計 報 表
發布時間:
2018-01-03 14:10
| 單位名稱 | 企業性質 | ||||||
| 所屬地區 | 企業規模 | ||||||
| 主要產品 | 配套企業 | ||||||
| 設備情況(加工能力) | 未來有無實施"數字化車間/智能工廠"意向 | ||||||
| 指標名稱 | 計量 | 年份 | 2017年 同比(%) | 備注 | |||
| 單位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
| 工業總產值 | 萬元 | (請填寫本企業是否有技改要求,如自動化生產線、數字化車間、在線監測等;是否需要購置新設備,如設備名稱、型號、數量及相關要求) | |||||
|
工程技術人員 |
人 | ||||||
| 齒輪用鋼情況統計 | |||||||
| 齒輪鋼鋼種 | 齒輪鋼規格 | 月需求量 | |||||
| 采購廠家 | 執行標準 | 特殊要求(例如長度化學成分 | |||||
|
目前采購價格 |
期望采購價格 |
其他 | |||||
【注】為更好服務會員企業,整合資源,協會秘書處按2017年會長辦公會議要求發起該項統計工作,望各相關單位及時反饋。如有疑議,請聯系齒輪協會秘書處 管洪杰(13526657031) 范瑞麗(18538320469) 電話:0371-67710820 傳真:0371-67710556 。
感謝您的理解與支持!
微信公眾平臺